컨테이너 > 데이터베이스 목록 > 데이터베이스 생성에서 MySQL 환경을 생성합니다.
| 항목 | 확인할 내용 |
|---|---|
| 이름 | 목록에서 구분할 데이터베이스 이름 |
| 스펙 | CPU·메모리·디스크와 표시된 요금 |
| 어플리케이션 | 사용할 데이터베이스 템플릿 |
| MYSQL_ROOT_PASSWORD | 초기 root 계정의 비밀번호 |
| MYSQL_DATABASE | 생성할 데이터베이스 이름 |
| 포트 | MySQL 접속에 사용할 포트 |
| 데이터 저장 경로(PVC) | DB 파일을 보존할 경로 |



3306, 저장 경로 /var/lib/mysql이 표시됩니다.


2026-10-16 기준 생성 화면의 기본 옵션은 다음과 같습니다. 선택 시점의 화면에서 최신 사양과 요금을 다시 확인하세요.
| CPU | 메모리 | 디스크 |
|---|---|---|
| 1 Core | 2GB | 20GB |
| 2 Core | 4GB | 30GB |
| 4 Core | 8GB | 40GB |
목록의 상태, 클러스터 DNS 또는 주소, 포트를 확인하고 애플리케이션에서 연결을 검증합니다. 실행 상태와 백업·복구 준비 상태는 구분해 관리합니다.